一个电话打到了位于汉口万松园路14号的福彩第42020094号站点业主凃女士的手机上,“老板,我今天用微信追加投注的单式票,好像中了一注二等奖,你看一下”。彩神8app大发快3下载凃女士经过查看,发现该彩民晚上用微信追加投注的17注单式票中的一注,真的中了一注二等奖。于是,业主凃女士立即告诉彩民,“是中了,中了,你赶紧来把中奖彩票拿走,尽快抽时间去福彩中心兑奖......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454-456期 | 小 | 0454期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0381期 | 2,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。